2019-2010 | Average | 勝敗 | 備考 |
第59回 (2019年) | 4949.5 | 4-0 | 入れ替え戦優勝、一部昇格 |
第58回 (2018年) | 4811.5 | 4-0 | 入れ替え戦敗北、二部残留 |
第57回 (2017年) | 4696.5 | 3-1 | |
第56回 (2016年) | 4748.4 | 0-5 | 入れ替え戦敗北、二部降格 |
第55回 (2015年) | 4793.2 | 1-4 | |
第54回 (2014年) | 4794.6 | 1-4 | 入れ替え戦勝利、一部残留 |
第53回 (2013年) | 4819.4 | 5-0 | 入れ替え戦優勝、一部昇格 |
第52回 (2012年) | 4714.3 | 3-1 | |
第51回 (2011年) | 4766.3 | 1-2 | |
第50回 (2010年) | 4795.6 | 2-1 |
2009-2000 | Average | 勝敗 | 備考 |
第49回 (2009年) | 4732.6 | 0-5 | 入れ替え戦敗北、2部降格 |
第48回 (2008年) | 4742.2 | 1-4 | |
第47回 (2007年) | 4818.4 | 3-2 | |
第46回 (2006年) | 4710.6 | 2-3 | |
第45回 (2005年) | 4660.0 | 2-3 | |
第44回 (2004年) | 4815.75 | 4-0 | 入れ替え戦優勝、一部昇格 |
第43回 (2003年) | 4815.5 | 4-0 | 入れ替え戦敗北、二部残留 |
第42回 (2002年) | 4684.8 | 2-2 | |
第41回 (2001年) | |||
第40回 (2000年) |
2019-2010 | Average | 勝敗 | 備考 |
第54回 (2019年) | 2934.8 | 2-3 | |
第53回 (2018年) | 2953.6 | 3-2 | |
第52回 (2017年) | 2971.6 | 3-2 | |
第51回 (2016年) | 2993.0 | 3-2 | |
第50回 (2015年) | 2898.8 | 1-4 | |
第49回 (2014年) | 2945.4 | 2-3 | |
第48回 (2013年) | 2932.6 | 1-4 | |
第47回 (2012年) | 2993.6 | 3-2 | |
第46回 (2011年) | 2987.6 | 4-1 | 王座出場 |
第45回 (2010年) | 2966.8 | 1-4 |
2009-2000 | Average | 勝敗 | 備考 |
第44回 (2009年) | 2819.6 | 1-4 | |
第43回 (2008年) | 2953 | 1-4 | |
第42回 (2007年) | 3016 | 3-2 | |
第41回 (2006年) | 2988.6 | 4-1 | |
第40回 (2005年) | 2981.4 | 3-2 | |
第39回 (2004年) | 2936.6 | 3-2 | |
第38回 (2003年) | 2847.75 | 1-3 | |
第37回 (2002年) | 2915.6 | 2-2 | |
第36回 (2001年) | |||
第35回 (2000年) |